Видеокарта 12Gb PCI-E GDDR6X GIGABYTE GV-N3080GAMING OC-12GD 2хHDMI+3xDP GeForce RTX3080

Описание
Информация для заказа
Основное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | PCI-E v4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHR (low hash rate) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем памяти | 12 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность шины | 384 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота работы GPU | 1755 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота работы памяти | 19000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 7680x4320 пикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HDMI | v.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия DisplayPort |
v.1.4a
|
- Цена: 750 000 Тг.